Pore diameter	dV/dr		Pore diameter	dV/dr
nm		a.u		nm		a.u
desorption	desorption	adsorption	adsorption
24.09815	0.00111		1.08988		0.01207
19.05986	0.00154		1.3096		0.04148
15.6432		0.00175		1.4859		0.04058
13.15218	0.00255		1.64237		0.04633
11.23866	0.00318		1.78741		0.04361
9.709		0.00421		2.12275		0.04005
8.4468		0.00583		2.43852		0.04698
7.37766		0.0053		2.74635		0.04508
6.4516		0.00903		3.0523		0.04477
5.63349		0.01085		3.3602		0.03369
4.89746		0.01461		3.67289		0.02287
4.55379		0.0161		3.99269		0.01856
4.2234		0.07492		4.32169		0.01386
3.90423		0.15764		4.66192		0.01607
3.59426		0.01797		5.01542		0.01124
3.2914		0.02399		5.7711		0.00997
2.99332		0.04135		6.60887		0.00825
2.69721		0.04426		7.55459		0.00843
2.3992		0.04211		8.64339		0.00713
2.09326		0.04537		9.92525		0.00534
1.76775		0.05053		11.47457	0.00523
1.62664		0.0527		13.40775	0.00366
1.4741		0.03864		15.91842	0.00322
1.30174		0.04813		19.35475	0.0026
1.08594		0.00731		24.41269	0.00219
